Изменилось расписание полетов чебоксарского аэропорта
В расписание рейсов из аэропорта г. Чебоксары внесены изменения. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики опубликовало актуальное расписание полетов
Справки по телефонам 301-241, 301-487
РАСПИСАНИЕ РЕЙСОВ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА ЧЕБОКСАРЫ
с 26 марта 2017 г. по 29 октября 2017г.
| Номер рейса | Тип самолета | Аэропорт назначения | Время вылета из аэропорта Чебоксары | Время прибытия в пункт назначения | Дни вылета и срок действия | Номер обратного рейса | Время вылета обратно | Время прилета в аэропорт Чебоксары | Дни прилета и срок действия |
| ЮТ-208 | ATR-72 | Москва Внуково | 06.20 | 08.20 | С 26.03.17 по 01.04.17 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ЮТ-207 | 23.20 | 01.10 | С 27.03.17 по01.04.17 1, 2, 3, 4, 5, 7 |
| ЮТ-208 | ATR-72 | Москва Внуково | 06.20 | 08.20 | С 02.04.17 по 17.04.17 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ЮТ-207 | 23.20 | 01.10 | С 02.04.17 по 17.04.17 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| ЮТ-208 | В-735 | Москва Внуково | 06.20 | 07.45 | С18.04.17 по 28.10.17 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ЮТ-207 | 23.40 | 01.00 | С 18.04.17 по 28.10.17 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| ДП-458 | В-738 | Москва Внуково | 21.55 | 23.15 | С 26.03.17 по 25.05.17 1, 2, 3, 4, 5, 7 | ДП-457 | 19.45 | 21.05 | С 26.03.17 по 25.05.17 1, 2, 3, 4, 5, 7 |
| ДП-458 | В-738 | Москва Внуково | 21.55 | 23.15 | С 26.05.17 по 30.09.17 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ДП-457 | 19.45 | 21.10 | С 26.05.17 по 30.09.17 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| N4-338 | В-738 | Москва Шереметьево | 14.35 | 16.00 | С 19.04.17 по 28.10.17 3, 4, 6 | N4-337 | 12.15 | 13.35 | С 19.04.17 по 28.10.17 3, 4, 6 |
| 5N402 | В-735 | Симферополь | 17.50 |
| C 02.06.17 по 29.09.17 5 | 5N421 |
| 16.50 | C 02.06.17 по 29.09.17 5 |
| N4-437 | В-738 | Симферополь | 19.50 | 22.05 | C07.06.17 по 21.06.17 3 | N4-438 | 16.45 | 19.00 | C07.06.17 по 21.06.17 3 |
| N4-437 | В-738 | Симферополь | 20.00 | 22.05 | C28.06.17 по 25.09.17 3 | N4-438 | 16.45 | 19.00 | C07.06.17 по 21.06.17 3 |
| ЛП-1922 | АН-24 | С-Петербург | 20.20 | 23.15 | 27.03.17 по 27.10.17 1 | ЛП-1921 | 16.35 | 19.30 | 27.03.17 по 27.10.17 1 |
| ЛП-1922 | АН-24 | С-Петербург | 18.35 | 21.30 | 31.03.17 по 27.10.17 5 | ЛП-1921 | 14.50 | 17.45 | 31.03.17 по 27.10.17 5 |
| 7R234 | CRJ-200 | С-Петербург |
| 19.00 | 22.05.17 по 27.10.17 1, 3, 5 | 7R233 | 13.50 | 16.00 | 22.05.17 по 27.10.17 1, 3, 5 |
| 6W5907 | Як-42 | Симферополь | 18.25 | 21.10 | C 27.05.17 по 14.10.17 6 | 6W5908 | 07.20 | 10.10 | C 27.05.17 по 14.10.17 6 |
| 6W5910 | Як-42 | Анапа | 11.10 | 13.50 | C27.05.17 по 14.10.17 6 | 6W5910 | 14.50 | 17.25 | C 27.05.17 по 14.10.17 6 |
| ДТ-214 | ПС12 | Уфа | 10.45 | 14.35 | С 27.03.17 по 27.10.17 1, 3, 5 | ДТ-213 | 10.10 | 09.55 | С 27.03.17 по 27.10.17 1, 3, 5 |
| ДП-358 | В-738 | Сочи | 04.15 | 06.45 | С 28.05.17 по 17.09.17 7 | ДП-357 | 01.00 | 03.25 | С 28.05.17 по 17.09.17 7 |
| N45606 N45806 N45806 N45806 N45806 N45806
| В-738 А-321 А-321 А-321 А-321 А-321 |
Анталья |
1340 1340
| 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 | Май 24 Июнь 03,14,24 Июль 05,15,26 Август 05,16,26 Сентябрь 06,16,27 Октябрь 07. | N45805 N45805 N45805 N45805 N45805 N45805 | 06.40 06.40 06.40 06.40 06.40 06.40 |
| Май 24 Июнь 03,14,24 Июль 05,15,26 Август 05,16,26 Сентябрь 06,16,27 |
Подписаться на новости в ВК Подписаться на новости в Телеграм