"Водоканал" перекроет воду должникам в Чебоксарах
ОАО "Водоканал" переходит к радикальным методам воздействия на должников. Уже сегодня, в понедельник, 6 июня, будет прекращена подача холодной воды ряду должников, которые не оплачивают услуги водоснабжения и водоотведения в течение трех месяцев.
Всего в списке 12 организаций, которые будут отключены в первую очередь. Ограничение подачи питьевой воды и приема сточных вод будет введено в случае, если задолженность не будет погашена в соответствии с п.п. 8 п.3 ст.21 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".
№ п/п | Наименование | Адрес ограничения | Сумма задолженности | Период | Дата |
| 1 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | ул.Энгельса, 3/1 | 2 842,37 руб. | март-май | 06.06.2016 |
2 | ООО "Статус" | Соляной проезд, 4А ул.Гастелло, 5 | 2 862,69 руб. | март, апрель | 06.06.2016 |
3 | ИП Ладина Людмила Николаевна | ул.М.Залка, 11 | 2 312,36 руб. | март, апрель | 07.06.2016 |
4 | ООО "Ронус" | ул.Фруктовая, 12 | 2 397,09 руб. | март, апрель | 07.06.2016 |
5 | ООО "Тройка – С" | ул.Короленко, 4В | 2 225,17 руб. | март, апрель | 07.06.2016 |
6 | ООО "Конкорд+" | ул.М.Павлова, 19А | 1 692,1 руб. | март, апрель | 08.06.2016 |
7 | ООО "Лидер-Дент клиника | ул.Кошевого, 7/1 | 1 633,47 руб. | март, апрель | 08.06.2016 |
8 | ООО "Форум" | ул.Дзержинского, 20 | 1 490,54 руб. | март, апрель | 08.06.2016 |
9 | ООО "Стройтрейдинг" | ул.Социалистическая 17 | 1 374,46 руб. | март, апрель | 09.06.2016 |
10 | ООО "Диамис" | ул.Гагарина, 16 | 1 324,74 руб. | март, апрель | 09.06.2016 |
11 | ИП Землянов Виктор Степанович | ул.Гагарина, 10 | 772,92 руб. | март, апрель | 09.06.2016 |
12 | ИП Шумов Евгений Николаевич | пр.Ленина, 24 | 686,53 руб. | март, апрель | 10.06.2016 |
Всего, по информации ОАО "Водоканал", задолженность юридических и физических лиц столицы Чувашии перед предприятием за услуги водоснабжения и водоотведения к началу июня т.г. достигла 142 млн рублей.
Подписаться на новости в ВК Подписаться на новости в Телеграм