ООО "Коммунальные технологии" с опережением графика провели гидравлические испытания в СЗР Чебоксар
На целые сутки раньше срока горячее водоснабжение было восстановлено для потребителей после проведения гидравлических испытании по контуру районной котельной 4-С.
Согласно графику подготовки объектов теплоснабжения к новому отопительному сезону, в Чебоксарах проводятся плановые гидравлические испытания в котельных 7-К, 12-К, 22-К, 86-К, ОАО «ПО им. Чапаева» (ЦТП-1, ЦТП-2,ЦТП-3,ЦТП-4 - до 12 мая), 10-М, 33-М, 4-С, 5-С, 11-Ю, 16-Ю, 25-Ю, 26-Ю, 30-Ю. От горячей воды будут отключены 623 жилых дома.
В домах, которые обслуживает районная котельная 4-С Северо-западного жилого массива г.Чебоксары, уже в воскресенье жители смогли пользоваться горячим водоснабжением в полном объеме. Проведение гидравлических испытаний – сложный технологический процесс и сотрудники ООО «Коммунальные технологии» приложили максимум усилий для того, чтобы завершить их на сутки ранее срока, обозначенного в графике работ, благодаря чему жители этого района столицы смогли встретить начало трудовой недели в привычных комфортных условиях.
График отключения горячей воды во время проведения планового ремонта котельных, гидравлических испытаний и промывок тепловых сетей на 2016 год
№ п/п | Источник теплоснабжения | Адреса многоквартирных домов | Гидравлические испытания и промывка тепловых сетей после отопительного сезона | Плановый ремонт котельных и т/сетей | |
1.Центральный производственный район | |||||
1 | ТЭЦ-2 | ул. Ленина д.1,1а,3,5,6а,7,11,11а,13,14,16,16а | 04-05 мая | 10 - 19 мая (ГВС по обратному трубопроводу) | |
ул.Энгельса д.2,4,6; ул.Харьковская д.1,2,3,4,5,6 | |||||
ул.Электрозаводская д.1,3,4,5,6,7,9; ул.К.Маркса д.51; ул.Ярославская, д.72 | |||||
2 | ТЭЦ-2 | ул. Гладкова, 28,30,34,36 | 04-05 мая | 28 июня - 07 июля | |
3 | ТЭЦ-2 | Складской проезд, 8,14 | 04-05 мая | 24 мая - 02 июня | |
пр.Соляное, 3,4,6,8 | |||||
ул.Нефтебазовская, 1,2,3,5,6,8,9 | |||||
4 | 5-Ц | пр. Ленина д.18а,22,24,28,30; ул. Шевченко, 25,27,29,31 | 17-18 мая | 17 - 30 мая | |
ул. Ильбекова д.2,3,7,7/1,7/2,9;ул. Гагарина д.3,3/1,3/2,5 | |||||
5 | 10-Ц | ул. Ленинградская д.14,16,21,23; ул.К.Маркса д.18 | 17-18 мая | 14 - 25 июня | |
Президентский б-р.1/15; ул. И. Ефремова д.1 | |||||
6 | 21-Ц | ул. Восточная д.7,8,10,11,18,19,20 | 19-20 мая | 2-13 августа | |
7 | 22-Ц | ул. Дзержинского д.20,25,31;Президентский б.11 | 17-18 мая | 24 мая - 4 июня | |
ул. Ленинградская д.24,26,27,28,31 | |||||
8 | 28-Ц | Базовый пр. д.35,37 | 19-20 мая | 02-13 августа | |
9 | 29-Ц | ул. Дзержинского д.19; ул. Ярославская д.44 | 19-20 мая | 05-16 июля | |
10 | ЦТП | ул. Ярославская д.17,30,34,42 | 4-5 мая | 10 - 19 мая | |
ул. Дзержинского д.16;ул. К. Маркса д.17,19,24 | |||||
2. Ново-Южный производственный район | |||||
1 | 11-Ю | ул.Магницкого д.2/1, ул. Сапожникова, д.4,5 | 11-13 мая | 04 - 14 июля | |
2 | 12-Ю | ул.Ашмарина д.23,25,34,34а,36,36/1,38,40,42/1,44,46,52,52/1 | 17-19 мая | 27 мая - 6 июня | |
ул.Волкова д. 6,8; ул.Крупской д.3,5; ул.Башмачникова д.29,33 | |||||
ул. Кременского 30,32,34; | |||||
3 | 13-Ю | ул.Сапожникова д.6,12,13,14,16,17,19,20,22,24,26,28; | 17-19 мая | 27 мая - 6 июня | |
ул.Никитина д.4,5,7, 9,11,35; ул.Яблочкова д. 4,8,10/3,12,14 | |||||
ул.Ашмарина д.2,4,6,8,10,10а,12,16,19 | |||||
ул.Р. Зорге д.1,6,6/1,7,10,11,12,13,15,17,19,21/1 | |||||
ул.Пржевальского д.3,5,7, 9,11,13 | |||||
4 | 16-Ю | ул. Магницкого д.1,3,5,20; ул.Бичурина д.8, 13 | 11-13 мая | 04 - 14 июля | |
5 | 25-Ю | ул.Гоголя д.3, 5,5/1; ул.Р.Люксембург д.1,3,6,9 | 11-13 мая | 06 - 16 июня | |
ул.Нижняя 1а,15б,9,9а, 1,5,8,9б,9д,9в,11б,11в,11г,13а,13б, 13в,13г,13д,15в,15г | |||||
6 | 26-Ю | пл.Скворцова 3,4,5,6 | 11-13 мая | 14 - 23 июня | |
7 | 27-Ю | ул.Совхозная д.1,1/1,2,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,21,23, 25 | 17-19 мая | 14 - 23 июня | |
8 | 29-Ю | Канашское шоссе, д.1,31 | 18-19 мая | 26 мая - 06 июня | |
9 | 30-Ю | ул.Совхозная д.2/3 | 11-13 мая | 01 - 11 июня | |
3. Юго-Западный производственный район | |||||
1 | 1-К | ул.Б.Хмельницкого д.72,74,76,78,80,109,109/1,111,113, 113/1,115,117,117/1,119,119/1,121,123, 125,127 | 17-19 мая | 24 мая - 03 июня | |
Ягодный пер. д.3,5,6/1,7; Кошкинский пер.1,2 | |||||
2 | 2-К | ул.Дубравная д.1,2,3 | 19 мая | 08 - 20 июня | |
Б.Карачуры д.1,2,3,4,5 | |||||
3 | 3-К | ул. Б. Хмельницкого д.3а | 5 мая | 28 июля -09 августа | |
4 | 4-К | ул. Чернышевского д.12,14,18,20,26,30,32,34,36,38,40 | 17-19 мая | 08 -18 июня | |
ул. М. Залка д.11,13,15,19,23,25,27; ул. Энтузиастов д. 38/8 | |||||
5 | 5-К | ул. Короленко д.16,18,20,22 | 04-05 мая | 07 - 18 июня | |
6 | 6-К | ул. Энтузиастов д. 34 | - | 24 мая - 06 июня | |
7 | 7-К | ул. Короленко д.8,10,12,14;ул. Пугачева д.33 | 10 - 11 мая | 27 июня -08 июля | |
ул.Б.Хмельницкого д.37,37а | |||||
8 | 8-К | б-р Миттова 1,1/1,2,3,3/1,4,5,5/1,6,7,7/1,9,10,10/1,11,12,13,13а, 14,16,17,21,25,25/1,27 | 17-19 мая | 28 июня - 08 июля | |
ул. Гражданская д.101,101/1,105,109,109/1,113, 117 | |||||
9 | 9-К | б-р Миттова д. 18,18/1,20,24,33,33/1,35,37,39,41,45 | 17-19 мая | 01-11 июня | |
ул.Тополиная д. 11,13,15,17; ул.Фруктовая д.4,8,10,12 | |||||
ул.Гражданская д. 117,119,119а,127,131,131/1 | |||||
10 | 12-К | ул. Короленко д.2 | 11-12 мая | 12-23 июля | |
11 | 14-К | ул.Б.Хмельницкого, 6 | - | 24 мая - 06 июня | |
12 | 22-К | ул. М. Залка д.8,10,10/1,10/2,12,12/1,14,14/1,16,16/1,18 | 10-12 мая | 28 июля -7 августа | |
Эльменя д.13,15,17,18,19,20,22; ул. Грасиса д. 11 | |||||
ул. Энтузиастов д.12,14,16,22,24 | |||||
13 | 56-К | ул. Фучика д.50,51,52,54,56; ул. Ушакова 23,29,66 | 24 мая | 20 июля - 01 августа | |
ул. Кутузова д.48;ул. Б. Хмельницкого д.44,46,48,48а,50,51 | |||||
52,53,55,56,57,58,59,60,62,64,66,71,77,79,81,83,85 | |||||
14 | 25-К | ул.Гражданская, 25,25а | 10 мая | 11 - 23 мая | |
15 | 86-К | ул.Гражданская д.44,46,48,48/1,50а,52,56,58,58/1,60,60/1,81,83 | 10-12 мая | 13-23 июля | |
ул.Максимова д.1,2/5,3,5,6,7,8,9,11,13; ул.Эльменя д.2,4,6,12; | |||||
ул.Грасиса д. 2,4,6,6/1,8; ул.Кошевого д.1,1а,3,7,7/1,9,9/1,11 | |||||
ул.Яноушека д. 1,3,5; ул.Энтузиастов д. 1,3,3/2,5,5/1,5/2,7,7/1, 7/2,9,10/11,11,13,15,17,19,19/1 | |||||
16 | ОАО "ЧПО им. В.И. Чапаева" | Теплосети от котельной завода им. Чапаева (магистрали) | 10-12 мая | - | |
17 | ЦТП-1 | ул.Эльменя д.3,7; ул.Энтузиастов д. 21,23,27, 29; | 10-12 мая | 29 июня - 09 июля | |
Юго-западный б-р д.1,2/5,3,5,6,8,9,10; ул.М.Залка д.2/76,6/12 | |||||
ул.Гражданская д.62/1,64,66,68,70,72,74 | |||||
18 | ЦТП-2 | ул.Энтузиастов д.31,33; ул.М.Залка д.3,7,5/13 | 10-12 мая | 29 июня - 09 июля | |
Юго-западный б-р д.14,18; ул.Чернышевского д.6 | |||||
ул.Гражданская д.78/1,80,82/17,86/1,88,90/2; | |||||
ул.Социалистическая д.13а,13/1 | |||||
19 | ЦТП-3 | ул.Энтузиастов д.35; ул.Чернышевского д.3,5,9; ул.Гражданская д.92; ул. Социалистическая д.13а,13/1,21 | 10-12 мая | 29 июня - 09 июля | |
20 | ЦТП-4 | ул.Социалистическая д.2,2/1,2б,4,5,7,7а,11,13,15,17,19; ул.Промышленная д.2,4/1,8/1,8,10,11,16 | 10 -12 мая | 07 - 17 июля | |
ул.Коллективная д.1,2,5,6,6а,7,8,10,10а,12,14,16,18,20/1 | |||||
ул.Беспалова д.1,2,2б,4; пл.Победы д.1,2,4,5,5а,5/1 | |||||
ул. Димитрова д.18,20,22; ул.Кирова д.1,2,3,4,5,6,11,12,14 | |||||
ул.Фруктовая д.31,33,35,37,39,41; ул.Северная д.3 | |||||
4. Московский поизводственный район | |||||
1 | 7-М | ул. Заовражная д.47,49 | 17 - 19 мая | 19 - 29 июля | |
2 | 9-М | пр. Горького, 34/2, б-р.Денисова д.6 | совместно с гидр.исп. жилого дома | 9 - 22 сентября | |
3 | 10-М | ул. Анисимова д. 2,4,8,10;С. Михайлова д.1 | 10-13 мая | 05 - 14 июля | |
ул. Урукова д.1,1/1,2,3,3/1,4,5,7,7/1,9,10,11,12,15,15/1,24 | |||||
Московский пр. д.21,21/2,23,23/2,25,27,31,31а,31б | |||||
ул. Пирогова д.8,8/1,12,12/1,12/2 | |||||
4 | 24-М | УФСНП, ул. Автономная, 4 | 24-25 мая | 08 - 13 сентября | |
5 | 25-М | ул.К.Иванова д.17; ул.Красноармейская д.3; ул.Бондарева д.15 | 24-26 мая | 17 - 27 мая | |
6 | 33-М | Московский пр. 39,41,43 | 10 - 13 мая | 05 - 14 июля | |
ул. Пирогова д.28,30 | |||||
7 | 34-М | Горбольница БСМП | 17 - 20 мая | 01 - 10 июня | |
8 | 50-М | ул. К. Иванова д.69 | 24 - 25 мая | 06 - 17 июня | |
9 | 4-С | ул. Университетская д.5,7а,7,7/1,7/2,9,9/1,10,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33, 34,34/1,35,36 | 10 - 13 мая | 05 - 14 июля | |
Московский пр. д.5,5/1,7,8,10,12,14,16,18,19/1,19/2,19/3,19/5,19/6,19/7,19/8,19/9,20,38,38/1,38/2,41/1,42,44,46,48,50,50/1,50/2,52,54 | |||||
ул. Кривова д.3,5,7,8,8/1,9,10,11,12,12а,13,14,14а,15,17,18,19,19а,20,21,22/1 | |||||
ул. М. Павлова д.1/11,2,3,4,4а,4/1,5,6,7,8,10,10а,11,13,14,15/12,16,18,20,21,22,23,24,26,28,30,31,32,34,35,36,37,38,40,40/1,42,46,48, 52,54,56,58,60,62,66,68 | |||||
пр. М. Горького д.5/1,5/2,7,9,10,11,12,13/22,15,19,21,23,25,26,27,27/1,27а,28,30,31,32/25,33,36/1,37,38/2,39,40/1,41,43,45,47,49,51 | |||||
ул. Афанасьева д.1,3,4,5,6,6/1,7,7/1,9,9/1,9/2,9/4,9/6,10,11/1,12,13 | |||||
ул. Гузовского д.1,3,3/1,4,5,6,7,8,9,10,11,12/15,13,13а,14,15,15/1,16/18,17,19,20,21,21/1,22, 23,24,28,30/32,34,36,38,40,42 | |||||
ул.С.Ислюкова, д.16; ул.Урукова д.18 | |||||
ул.Сверчкова д.2,4,6,8,15,15а; ул.Лебедева д. 7/1 | |||||
ул.Талвира д.4,6,8,10,12,14,16,20,22,28,30,32 | |||||
ул.Пирогова д.2,2/1,4/1,4/2,8/2,18,18/1,20,22,26 | |||||
ул.Ахазова д.1,2,3,3а,5,6,7,9,11,13 | |||||
ул.139 стр.дивизии д.4,6,8,10,13,16,18,20,22 | |||||
ул.К. Иванова д.76,78,79/16,81,81/1,82,83,85,86,88,89,98 | |||||
ул.Эльгера д.1,2,4,5,6,8,9,10,12,13,14,16,17,26,28,30,32,34 | |||||
ул.Игнатьева д.4,7,11/14; ул.Водопроводная д.7,20,22 | |||||
ул.Красина д.1,2,4,12,14,16 | |||||
ул.Университетская д.5,7,7/1,9,9/1,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33, 34,34/1,35,36 | |||||
10 | 5-С | ул.Надежды д.19; ул. Университетская д.28,30; б-р Юности д.3,4,5,6,8,9,10,11,13,17,17/1,19,21; ул.М.Павлова д.39,41,43,74,76,76/1 | 10 - 13 мая | 05 - 14 июля | |
ул. Лебедева д.1,3,7,9,11,15,17,19,25; ул. Университетская д.2,8,14,18,20,20/1,22,34,34/1,36 | |||||
5.Заволжский производственный участок | |||||
1 | 1-З | пос. Северный, ул. Боровая, 13а | 16-17 мая | 23 мая - 02 июня | |
2 | 2-З | пос. Сосновка, пер. Школьный, 2а | 17-18 мая | 16 - 27 мая | |
3 | 3-З | пос. Сосновка, ул.Сосновская д.59,63,65,67,69,71 | 18-19 мая | 06 - 17 июня | |
4 | 4-З | пос. Октябрьский, ул. Центральная,2,2а; ул. Песчаная,1,1а,3,4а; ул. Лесхозная,19,22 | 19-20 мая | 21 - 30 июня | |
6. Тепловые сети от ТЭЦ-2 | |||||
1 | ТЭЦ-2 | Эгерский бульвар, 8, 10, 12, 14, 16, 16/1, 18 | в течение 3 дней после завершения отопительного сезона (испытания магистральных тепловых сетей на тепловые потери) | ||
пр. Тракторостроителей, 35/19, 37, 39, 43, 45 | |||||
ул. 324 стр. дивизии, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19 | |||||
ул. Л.Комсомола, 34/8, 36, 38, 40, 40/1, 40А, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 62, 64, 66 | |||||
ул. Пролетарская, 1, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 | |||||
ул. Шумилова, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 35, 37 | |||||
ул. Кадыкова, 11, 13, 17, 19, 20/13, 21, 22, 23/6, 24, 26, 28, 30, 32, 34/8, 36 | |||||
ул. Баумана, 12 | |||||
2 | ТЭЦ-2 | Эгерский бульвар, 8, 10, 12, 14, 16, 16/1, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 41, 43, 45, 47, 49 | 04-05 мая | 12 - 21 июля | |
пр. 9-ой Пятилетки, 16/1, 16/15, 18, 18/2, 22, 24, 26, 28/39, 30, 32, 32/1 | |||||
пр. Тракторостроителей, 5, 7, 8а, 17/25, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30/1, 31, 33, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 35/19, 36, 37, 38/1, 39, 43, 45, 47/9, 48, 49, 52, 54, 56, 56/1, 56/2, 56/3, 58, 58/1, 59, 60, 61, 62, 63/21, 64, 64/1,66/1, 67, 67/1, 68, 71, 73, 73/1, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 84/1, 85А, 85Б, 88/87 | |||||
ул. 324 стр. дивизии, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23 | |||||
ул. Л.Комсомола, 34/8, 36, 38, 40, 40/1, 40А, 44, 46, 48, 50, 52, 58, 62, 64, 66, 68/1, 68/2, 68/3, 76, 80, 80/1,84, 84/1, 84б, 88/87 | |||||
ул. Пролетарская, 1, 3, 3А, 3В, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13/1, 15, 14, 16, 21/22, 22, 24, 25, 26, 27, 28 | |||||
ул. Шумилова, 15, 17, 18, 19, 21, 22/18, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 37 | |||||
ул. Кадыкова, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18/1, 19, 20/13, 21, 22, 23/6, 24, 26, 28, 30, 32, 34/8, 36 | |||||
ул. Баумана, 12 | |||||
ул. Гастелло, 1/72, 4, 4/1, 4/2, 9, 11, 13, 15, 17, 17/1, 19, 23 | |||||
3 | ТЭЦ-2 | Эгерский бульвар, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 51, 51А, 53, 55, 57, 59 | 04-05 мая | - | |
ул. Л.Комсомола, 6Б, 8, 10, 12, 16, 18, 20/1, 24/1, 24/2, 26, 26/1, 28, 30, 31, 32, 33, 35 | |||||
ул. Шумилова, 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 12/1, 12/2, 13, 13/1 | |||||
пр. 9-ой Пятилетки, 1, 2, 2,/1, 2/2, 2/3, 2А, 3/1, 4, 4А, 5, 5/1, 6, 7/1, 7/13, 9, 12, 13, 15, 15/1, 15/2, 17, 19/37, 20, 24 | |||||
ул. Хузангая, 1, 2, 2/14, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 7, 7/1, 8/1, 8/2, 9, 9/1, 10, 10/1, 11, 17, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30,30Б, 32, 32/1, 34, 36, 38, 40 | |||||
пр. И.Яковлева, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1, 10А, 10, 10/1, 10/2, 10А, 14, 16, 18/1, 20А | |||||
ул. Кукшумская, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 21/1, 25 | |||||
4 | ТЭЦ-2 | Эгерский бульва, 3, 5, 5/1, 6/1, 7, 7/1, 8, 9, 11, 13, 15 | 04-05 мая | - | |
проезд Мясокомбинатский, 8/1, 16 | |||||
пр. Мира, 11, 13, 15, 15А, 17, 17А, 19, 21, 21А, 23, 23Б, 23А, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 82, 84, 88Б, 90, 92, 94, 96, 98, 100 | |||||
ул. Хевешская, 1, 1/1, 3, 5, 7, 7А, 9, 11, 11/2, 15, 15/1, 17/1, 17/2, 19, 19А, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35/17 | |||||
5 | ТЭЦ-2 | Все дома по ул. Николаева (кроме 55, 57, 59),ул. Гагарина (кроме 3,3/1,3/2,5), ул. Ярославская (кроме 17, 30, 34, 42, 44) | 04-05 мая | 10 - 19 мая (ГВС по обратному трубопроводу) | |
ул. 50 лет Октября, 1, 3, 4, 6, 7/1, 8, 9/1, 10, 11, 12, 13/1, 14, 15, 16, 17, 18/45, 20, 22, 23, 24, 24/1, 26/24 | |||||
ул. Цивильская, 3, 5, 7, 9, 13, 13/1, 17 | |||||
пр. Ленина (кроме 18а,22,24,28,30), ул. К.Маркса (кроме 17, 18, 19, 24), Президентский бульвар | |||||
Все дома по ул. Привокзальная, ул. Чапаева, Школьный проезд, ул. Петрова, ул. Энегльса, ул. Маршака, ул. Кооперативная | |||||
ул. Байдула, 5, 11; ул. Ярмарочная, 3, 5, 7, 7/1, 9/1, 11, 11/1 | |||||
ул. П.Лумумбы, 2, 4, 6/1, 8/1, 10, 10В, 12, 14, 14/1, 14/2, 16 | |||||
пр. Мира, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 22/1, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44 | |||||
ул. Калинина, 110 | |||||
6 | ТЭЦ-2 | ул. Декабристов, 1, 2, 3, 6, 8, 12, 14, 14/1, 16, 16/1, 17, 18, 20, 20/1, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43; пер. Якимовский | 04-05 мая | - | |
ул. Калинина, 13, 15, 15/1, 93,97,99,100,101,101/1, 102, 102/1, 102/2, 102/3, 104, 104/1, 104/2, 106, 106/1 | |||||
ул. Энергетиков, 5, 7, 9, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А, 16, 16А, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 | |||||
ул. П.Лумумбы, 13, 15, 15/1, 19, 21, 23 | |||||
ул. Комбинатская, 4; пер. Комбинатский, 5 | |||||
ул. Гайдара, 1, 2, 4, 6, 7, 10 | |||||
ул. Николаева, 55, 57, 59 | |||||
ул. Текстильщиков, 1/103, 3, 5/8, 7/7, 9, 9/1, 11, 12, 13, 13А, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | |||||
пер. Молодежный, 1, 1/1, 3, 5, 5/1, 7, 9, 11, 11/1 | |||||
ул. З.Яковлевой, 44, 48, 54 | |||||
ул. Франко, 2, 4/2, 5, 6/1, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 |
Подписаться на новости в ВК Подписаться на новости в Телеграм