Составлен рейтинг управляющих организаций г.Чебоксары за 2012 год
Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.06.2012 г. №296-р и в соответствии с критериями, разработанными Госжилинспекцией Чувашии, по итогам деятельности в 2012 году составлен рейтинг организаций, осуществляющих управление в сфере жилищного фонда.
Управляющие организации были оценены по следующим критериям:
1. Количество поступивших жалоб, обращений граждан по фактам неудовлетворительной работы управляющей организации;
2. Количество выданных предписаний;
3. Количество выявленных нарушений;
4. Количество неисполненных в срок предписаний;
5. Привлечение к административной ответственности должностных и юридических лиц (кроме ст. 7.23.1);
6. Соблюдение стандарта раскрытия информации (постановление Правительства РФ №731);
7. Привлечение к административной ответственности должностных и юридических лиц (по ст. 7.23.1);
8. Собираемость денежных средств (платежей за ЖКУ);
9. Наличие просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные энергоресурсы свыше 2-х месяцев.
Оценена деятельность 128 управляющих организаций, 76 из которых функционирует в столице Республики. В ближайшее время будет опубликован рейтинг управляющих организаций по итогам 1 квартала 2013 года.
| № пп | Наименование управляющей компании | Сумма баллов |
| 1. | ООО «Благо» | 18 |
| 2. | ООО «Домовой» | 18 |
| 3. | ООО «УК «Родник» | 18 |
| 4. | ООО «Свет» | 18 |
| 5. | ООО «Волна» | 18 |
| 6. | ООО «ГрандСтрой» | 18 |
| 7. | ООО «Комфорт» | 18 |
| 8. | ООО «УК «Юность» | 18 |
| 9. | ООО УК «Свой двор» | 18 |
| 10. | ООО «Стрелка-М» | 18 |
| 11. | ООО «УК «Вертикаль-ТУС» | 17,2 |
| 12. | ООО «УК «Рассвет» | 17,2 |
| 13. | ООО «УК «Управдом» | 17 |
| 14. | ООО «УК «ЖКХ Сервис» | 17 |
| 15. | ОАО «Эткер» | 16,4 |
| 16. | ЗАО «Маштехсервис» | 16,4 |
| 17. | ООО «Реал-Люкс» | 16,4 |
| 18. | ООО «УК «Старко» | 16,4 |
| 29. | ООО «УК «Волжский – 3» | 16,4 |
| 20. | УК ООО «Мирный 1» | 16,4 |
| 21. | ООО «УК «Центр» (Ак. Крылова) | 16,4 |
| 22. | ООО «Эдо» | 16,4 |
| 23. | ООО «УК «Сельский комфорт» | 16,4 |
| 24. | ООО «УК «Платина» | 16,2 |
| 25. | ООО «УК «Уют-Плюс» | 16,2 |
| 26. | ООО «Лада» | 15,8 |
| 27. | УК «УКС треста 5» | 15,8 |
| 28. | ООО «Вертикаль» | 15,8 |
| 29. | ООО «УК «Альгешево» | 15,6 |
| 30. | ООО «УК «Мегаполис» | 15,6 |
| 31. | ООО «Новоюжный» (Калининский район) | 15,4 |
| 32. | ООО «Аркада» | 15 |
| 33. | ООО «Кван» | 15 |
| 34. | ООО «УК «Финская долина» | 15 |
| 35. | ООО УК «Атал» | 14,8 |
| 36. | УК ООО «Озон» | 14,8 |
| 37. | ООО «УК «УЮТ» | 14,8 |
| 38. | ООО «РЭУ» | 14,6 |
| 39. | ООО «УК «Наш дом» | 14,4 |
| 40. | ООО «Жилкомсервис» | 14,2 |
| 41. | ООО «МультиСервис» | 14,2 |
| 42. | ООО «ЖЭУ «Байконур-Чебоксары» | 14,2 |
| 43. | ООО «ЖЭУ ЧЗСМ» | 14,2 |
| 44. | ООО «УК «Финист» (Ленинский район) | 14 |
| 45. | ООО «Ниди» | 14 |
| 46. | ОАО «Чапаевец» | 14 |
| 47. | ООО «Богданка-Сервис» | 13,8 |
| 48. | ООО «Новоюжный» (Ленинский р-н) | 13,8 |
| 49. | ООО «УК Заволжье» | 13,8 |
| 50. | ООО «Монолитсервис» | 13,8 |
| 51. | ООО «УК «Удача» | 13,8 |
| 52. | ООО «УК «Сфера» | 13,6 |
| 53. | ООО «Наш дом» | 13,6 |
| 54. | ООО УК ЧНПЦ «Ин Тех» | 13,4 |
| 55. | ОАО «Камал» | 13,4 |
| 56. | ООО «УК «Жилстандарт» | 13,2 |
| 57. | ООО УО «Колосс» | 13 |
| 58. | ООО «УК «Стандарт» | 12,6 |
| 59. | ООО «Пик-1» | 12,4 |
| 60. | ООО «УК Текстильщик» | 12,2 |
| 61. | ООО «УО «Центр-Ч» | 12,2 |
| 62. | ООО «Интех» | 11,8 |
| 63. | ООО УК «Деон» | 11,6 |
| 64. | ООО «Росбау» | 11,6 |
| 65. | ЗАО «Южный» | 11,4 |
| 66. | ООО УК «Стандарт» (Новые Лапсары) | 11,4 |
| 67. | ООО «УК «Центр» | 11,4 |
| 68. | ООО «УК «Капремстрой» | 11,2 |
| 69. | ООО УК «Альфа» | 10,2 |
| 70. | ООО «УК «Жилищник» | 10 |
| 71. | ООО УК «ЛИДЕР» | 9 |
| 72. | ООО «Коммунальщик» | 7,8 |
| 73. | ООО «УК ЖКХ «Инженер» | * |
| 74. | ООО «УК «Инженер» | * |
| 75. | ООО «УК Прогресс» | * |
| 76. | ООО «Жилкомсервис-1» (Ленинский район) | * |
* Управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами менее года.
Подписаться на новости в ВК Подписаться на новости в Телеграм