Контрольные цифры приема в вузы, расположенные на территории Чувашской Республики
Министерство образования и науки России утвердило контрольные цифры приема в российские вузы, они сохранятся на уровне прошлого года — более 490,7 тыс. человек.
В вузах, расположенных на территории Чувашии, по сравнению с прошлым годом количество бюджетных мест увеличилось с 3298 в 2011 г. до 3441 в 2012 г., в т. ч. по очной форме обучения с 2496 мест в 2011 г. до 2601 в 2012 г.
На программы подготовки бакалавров выделено 2825 мест (в 2011 г. - 2708) , специалистов — 454 (2011 г. - 456), магистров — 162 (2011 г. - 134). Следует отметить, что наибольшее перераспределение мест произошло в пользу бакалавров.
В частности, произошло увеличение контрольных цифр приема на бакалавриат по таким приоритетным для экономики республики направлениям подготовки: как энергетика, металлообработка, вычислительная техника, автоматика, электронная техника, приборостроение, строительство и др.
Информация о контрольных цифрах приема граждан (КЦП),
установленных высшим учебным заведениям, действующим на территории Чувашской Республики, в 2012 г., в сравнении с 2011 г.
| Наименование учреждений высшего профессионального образования | Контрольные цифры приема граждан по программам подготовки специалиста | Контрольные цифры приема граждан по программам бакалавриата | Контрольные цифры приема граждан по программам магистратуры | Итого | Разница по сравнению с 2011 годом | ||||||||||||
| Всего | в т.ч. по | Всего | в т.ч. по | Всего | в т.ч. по | Всего | в т.ч. по | ||||||||||
| очной форме | очной форме | очной форме | очной форме | ||||||||||||||
|
| 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова | 242 | 231 | 242 | 231 | 1058 | 1036 | 993 | 976 | 131 | 162 | 131 | 162 | 1431 | 1429 | 1366 | 1369 | -2 |
| Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 780 | 480 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 780 | 480 | 495 | +28 |
| Чувашская государственная сельскохозяйственная академия | 60 | 60 | 60 | 60 | 380 | 405 | 240 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 465 | 300 | 345 | +25 |
| Чебоксарский политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «МГОУ им. В. С. Черномырдина» | 30 | 37 | 15 | 17 | 156 | 170 | 55 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 207 | 70 | 83 | +21 |
| Филиал ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет» в г. Чебоксары
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | +1 |
| Мариинско-Посадский филиал ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | +25 |
| Чебоксарский филиал МГГУ им. М.А. Шолохова | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | -12 |
| Филиал ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный социальный университет» в г. Чебоксары | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 77 | 27 | 40 | 3 | 0 | 3 | 0 | 72 | 77 | 30 | 40 | +5 |
| Филиал ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» в г. Новочебоксарск | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 12 | 12 | 0 |
| Чувашский государственный институт культуры и искусств | 39 | 21 | 32 | 14 | 39 | 69 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 90 | 48 | 50 | +12 |
| Волжский филиал МАДИ | 85 | 105 | 35 | 40 | 215 | 227 | 150 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 332 | 185 | 196 | +32
|
| Чебоксарский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | +8 |
| Филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г.Разумовского» в г. Чебоксары | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 456 | 454 | 384 | 362 | 2708 | 2825 | 1978 | 2077 | 134 | 162 | 134 | 162 | 3298 | 3441 | 2496 | 2601 | +143 |
Подписаться на новости в ВК Подписаться на новости в Телеграм