| № | Название | Адрес | Рубрики |
| 17011 | Кугеси, Шоссейная, 21 | ||
| 17012 | Чебоксары, Хузангая, 14 | ||
| 17013 | Чебоксары, Яковлева проспект, 13 | ||
| 17014 | Чебоксары, Кукшумская, 5 | ||
| 17015 | Чебоксары, Петрова, 6 | ||
| 17016 | Новочебоксарск, Советская, 14а | ||
| 17017 | Чебоксары, Максима Горького проспект, 13 | ||
| 17018 | Новочебоксарск, Строителей, 21 | ||
| 17019 | Ишлеи, Советская, 45 | ||
| 17020 | Чебоксары, Чапаева, 14 | ||
| 17021 | Чебоксары, Тракторостроителей проспект, 3 | ||
| 17022 | Новочебоксарск, Силикатная, 22 | ||
| 17023 | Чебоксары, Максима Горького проспект, 49 | ||
| 17024 | Чебоксары, Композиторов Воробьёвых, 5 | ||
| 17025 | Чебоксары, Цивильская, 13 | ||
| 17026 | Чебоксары, Университетская, 11 | ||
| 17027 | Чебоксары, 50 лет Октября, 10а | ||
| 17028 | Чебоксары, Ярославская, 21 | ||
| 17029 | Чебоксары, Хевешская, 1а | ||
| 17030 | Чебоксары, Карла Маркса, 52Б | ||
| 17031 | Чебоксары, Ленинского Комсомола, 42 | ||
| 17032 | Чебоксары, Максима Горького проспект, 10 ст1 | ||
| 17033 | Чебоксары, Патриса Лумумбы, 5 | ||
| 17034 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | Чебоксары, Юрия Гагарина, 20 | |
| 17035 | Новочебоксарск, Винокурова, 12 | ||
| 17036 | Травматологический пункт №1, Городская клиническая больница №1 | Чебоксары, Тракторостроителей проспект, 46 | |
| 17037 | Чебоксары, Мира проспект, 76Б | ||
| 17038 | Чебоксары, Ленина проспект, 53 | ||
| 17039 | Чебоксары, Мира проспект, 102 | ||
| 17040 | Чебоксары, Яковлева проспект, 3 |
1 ...560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571... 852