О вакансиях на предприятиях республики
Один из весомых результатов системной и целенаправленной работы по урегулированию ситуации на рынке труда - принятие Республиканской целевой программы дополнительной поддержки занятости.
Напомним, что по состоянию 1 апреля 2009 года на финансирование Программы поступило свыше 6 млн. рублей из республиканского бюджета и первые 200 млн. рублей из планирующихся 500 - из федерального.
По данным Государственной службы занятости населения республики, "в результате реализации мероприятий Республиканской целевой программы дополнительной поддержки занятости и Ведомственной целевой программы содействия занятости населения Чувашской Республики на 2007-2010 годы будет трудоустроено и охвачено профессиональным обучением в текущем году соответственно 32,9 тыс. и 42,4 тыс. человек из числа работников, намеченных к увольнению, незанятых и безработных граждан". Предполагается, что это позволит стабилизировать ситуацию на рынке труда и не допустить превышения среднегодового уровня регистрируемой безработицы выше отметки 2,1%.
По состоянию 01 апреля 2009 года на приведенных ниже предприятиях имеется 1261 рабочее место (на 15 марта - 1187 рабочих мест). В частности, о вакансиях, по информации Госслужбы занятости населения республики, заявили следующие предприятия и организации:
№ п/п | Отрасль | Количество вакансий |
1 | Машиностроение | 112 |
ОАО "Промтрактор" - 53 ОАО "Чебоксарский агрегатный завод" - 7 ООО "Завод текстильного машиностроения" - 6 ОАО "Чебоксарский завод "Стройдормаш" - 6 ООО "ВИРСТ" - 4 ООО "Компания Вегас" - 4 ООО "Машиностроительный завод" - 3 ООО "НОВЛИФТ" - 3 ИП Федотов А.А. -3 ЗАО "Финист" - 2 ЗАО "Промтрактор-Вагон" - 2 ОАО "Канашский автоагрегатный завод" - 2 ОАО "Завод "Чувашкабель" - 1 ООО "ПКФ "Комплект-Сервис" - 1 ООО "НПП "Технотрон" - 1 ООО "Завод ЛИТ" - 1 ООО "Комбинат автофургонов" - 1 ФГУП "ЧПО им.В.И.Чапаева" - 1 ООО "ЭЛИНОКС" - 1 ООО "Поволжская электротехническая компания" -1 | ||
2 | Легкая промышленность | 436 |
ООО "ОВАС - СПОРТ" - 78 ООО "ПФ "ОВАС" - 70 ООО "ПШК "ОВАС" - 38 ЗАО "Элита" - 28 ОАО "Волжская текстильная компания" - 25 ООО "Осень" - 25 ООО "Текстильоптторг" - 20 ОАО "Ядринская швейная фабрика" - 16 ООО "ПИКЕ" - 13 ООО "ПКП "АДИДА" - 6 ИП Михайлова Н.Л. - 5 ИП Афанасьева Е.А. - 5 ООО "Новое время" - 5 ООО "Фо лайн" - 4 ШП "ЕЛЕНА" - 4 ИП Кайсаров С.С. - 4 ООО "ХИТЭК" - 3 ООО "ОРИГИНАЛ" - 3 ООО "ИВА-Н" - 3 ОАО "Лента" - 2 ООО "Швейный цех "Ника" - 2 ИП Софронов Н.В. - 2 ЗАО "Рассвет" - 2 ООО "ШФ "Пике" - 1 | ||
3 | Химическая промышленность | 21 |
ООО "АВАН ПОЛИМЕР" - 12 ОАО "Химпром" - 2 ООО "Чебоксарский трубный завод" - 2 ООО "ДИНОПЛАСТ" -1 ООО "Новочебоксарское тароупаковочное предприятие" - 1 ООО "Маркетинговый центр "Максима" - 1 ООО "Цеолит" - 1 ООО "Унипласт" - 1 | ||
4 | Лесная промышленность и деревообрабатывающая | 83 |
ООО "Средний Аниш" - 32 ООО "Двери Поволжья" - 9 ООО "ЮМАН" - 5 ООО "Зодчий-Лайн" - 4 ООО "Двери-Зодчий" - 4 ООО "Зодчий - Пять" - 4 ООО "Зодчий Альянс" - 4 ООО "Фабрика Зодчий" - 4 ООО "Компания Зодчий" - 4 ООО "Мебель" - 3 ООО "Зодчий Сити" - 3 ООО "Новочебоксарская фабрика погонажных изделий" - 2 ООО "КООПСТРОЙКОНСТРУКЦИЯ" - 2 ООО "Тибердом" - 1 ООО "ТПД "Зодчий" - 1 МУП "Коммунальник" -1 | ||
5 | Топливно-энергетический комплекс | 6 |
ООО "Энергобаланс" - 2 ТОО "Урмарское АТП" - 1 МУП "Урмарские электрические сети" - 1 ОАО "Канашские городские электрические сети" - 1 Батыревский участок филиала "Чебоксарское ООО "Энергобаланс" - 1 | ||
6 | Строительство | 405 |
ООО "ЭЛИТСТРОЙ" - 59 ООО "Строительная компания "РОССОТДЕЛСТРОЙ" - 50 ООО "СУОР" - 50 ООО "Тезулаш" - 37 Подразделение № 2 "Констрактор" МООИ "ГЕФЕСТ-С" -35 ОАО "ГЭССТРОЙ" - 18 ООО "СУ "БАЙКОНУР-ЧЕБОКСАРЫ" - 13 ООО "АСТЕК" -10 ОАО "Агротракт" - 6 ОАО "Волгодорстрой" - 5 ООО "ЖИЛКОМПЛЕКТСТРОЙ" - 5 ЗАО "Холдинговая компания Голицын" -5 ЗАО "ТУС" - 4 ООО "СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" - 4 ООО "ЯНА" - 4 ООО "ДОРСЕРВИС" - 3 ЗАО КСО "Урмарская" - 3 ЗАО "ВОЛГАСТРОЙМОНТАЖ" - 3 ООО "СМУ 177" - 2 ООО "фирма "Гарант" - 2 Чебоксарское ТПУ Филиал ГУП ЧР "ЧУВАШАВТОДОР" - 2 ООО "ГРАДОСТРОЙСЕРВИС" - 2 ОАО "ИНКОСТ" - 2 ООО "НПО "МАКСИМАЛ" - 2 ООО "ЧЕСТРОЙ" - 2 ООО "Водрем" - 2 ООО "Водстроймонтаж" - 2 ООО "ДОРМАШ" - 1 | ||
7 | Пищевая промышленность | 198 |
ОАО "Чебоксарский бройлер" - 89 ООО "Чебоксарская птицефабрика" - 33 ООО "ЦПК "Пищевик" - 27 ООО "МТУ-Хлеб" - 12 ООО "Молочное дело" - 10 ООО "Зеленое ранчо" - 8 ИП Михайлов В.П. - 4 ООО "Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика "Вавилон" - 3 ОАО "Новочебоксарский хлебозавод" - 3 ЗАО "ЧМК - Колбасы и Деликатесы" - 3 ОАО "Чебоксарский хлебокомбинат" - 2 ООО "Шумерлинский мясокомбинат" - 1 ООО "Хлеб" - 1 ООО "Колос" - 1 ИП Иванов С.Г. - 1 |
Итого: 1261 рабочее место
Подписаться на новости в ВК Подписаться на новости в Телеграм