Ремонт дворовых территорий в Новочебоксарске
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24.01.2013года № 7 «Об утверждении Методики расчета субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов и распределения указанных субсидий между муниципальными образованиями на 2013 год» городу Новочебоксарск выделено 13 млн. 460,92 рублей (Республиканский бюджет - 12 млн. 237,2 рублей, Местный бюджет-1 млн. 223,72 рублей).
Планируется провести ремонт 28 единиц дворовых территорий и 29 проездов к ним. По итогам аукциона победителем конкурса признана фирма ООО «Гарант». Сумма контракта составила 9 млн. 086 тыс. рублей. На сэкономленные средства (4 млн. 374 тыс. руб.) планируется провести дополнительный конкурс и отремонтировать 7 дворовых территорий и 11 проездов к ним.
В настоящее время отремонтировано 8 дворовых территорий. Подрядчик планирует закончить 1 этап ремонта до 1 июня.
Площадь капитального ремонта асфальтобетонного покрытия
| № п/п | улица | № дома | Управляющая компания | Всего: дворовые территории и проезды | Дворовые территории |
Проезды |
| кв.м | кв.м | кв.м | ||||
| 1 | Винокурова | 16 | УК Новэк | 850 | 800,8 | 49,2 |
| 2 | Винокурова | 37 | УК ЖКХ | 240 | 190 | 50 |
| 3 | Винокурова | 76 | УК ЖКХ | 550 | 500 | 50 |
| 4 | Гидростроителей | 2 | УК ЖКХ | 500 | - | 500 |
| 5 | Советская | 11 | УК Новэк | 1 150 | 1 100 | 50 |
| 6 | Советская | 16 | УК Новэк | 400 | 353,6 | 46,4 |
| 7 | Советская | 26 | УК Новэк | 800 | 753,1 | 46,9 |
| 8 | Советская | 28 | УК Новэк | 1 200 | 1 159,4 | 40,6 |
| 9 | Советская | 49 | УК ЖКХ | 330 | 280 | 50 |
| 10 | Ж.Крутовой | 14 | УК ЖКХ | 600 | 560 | 40 |
| 11 | Ж.Крутовой | 17 | УК Новэк | 670,047 | 635,4 | 34,647 |
| 12 | Молодежная | 9 | УК Новэк | 350 | 306,6 | 43,4 |
| 13 | Коммунистическая | 24 | УК Новэк | 610 | 572,8 | 37,2 |
| 14 | Коммунистическая | 26 | УК ЖКХ | 500 | 470 | 30 |
| 15 | Коммунистическая | 35 | УК ЖКХ | 320 | 300 | 20 |
| 16 | б-р Зеленый | 1А | УК Новэк | 100 | - | 100 |
| 17 | б-р Зеленый | 13 | УК Новэк | 950 | 914,6 | 35,4 |
| 18 | б-р Зеленый | 15 | УК Новэк | 200 | 180,6 | 19,4 |
| 19 | б-р Зеленый | 17а | УК Новэк | 880 | 838,4 | 41,6 |
| 20 | Солнечная | 16 | УК Новэк | 1 105 | 1 075 | 30 |
| 21 | Восточная | 16 | УК Новэк | 300 | 258,4 | 41,6 |
| 22 | Силикатная | 16 | УК Новэк | 800 | 762,4 | 37,6 |
| 23 | Строителей | 56 | УК ЖКХ | 650 | 620 | 30 |
| 24 | Первомайская | 22 | УК ЖКХ | 520 | 470 | 50 |
| 25 | Первомайская | 29 | ТЭРиКОН | 630 | 630 | - |
| 26 | Первомайская | 31,31А | УК ЖКХ | 400 | 350 | 50 |
| 27 | Первомайская | 32 | УК Новэк | 440 | 396 | 44 |
| 28 | X- Пятилетки | 26 | УК ЖКХ | 780 | 780 | - |
| 29 | X-Пятилетки | 64 | УК ЖКХ | 200 | 200 | - |
| 30 | X- Пятилетки | 66 | УК Новэк | 330 | 284 | 46 |
| 31 | Южная | 12А | ТЭРиКОН | 860 | 740 | 120 |
|
|
|
| ИТОГО | 18215,047 | 16481,1 | 1733,947 |
Подписаться на новости в ВК Подписаться на новости в Телеграм