О работе троллейбусов в г. Чебоксары в Новогоднюю ночь с 31.12.2010г. на 01.01.2011г.
Порядок работы троллейбусов в г. Чебоксары в Новогоднюю ночь
с 31.12.2010 на 01.01.2011
№ маршрута | Маршрут | Время отправления троллейбусов с контрольных пунктов (час-мин.) | Начало движения с конечных пунктов 01.01.2011 (час.-мин.) | Наименование контрольного пункта |
1 | Красная площадь - ОАО "Промтрактор" | 23-10, 23-34, 00-03, 0-32, 00-54, 01-23, 01-52 | 5-10 5-09 | Красная площадь |
2 | Аэропорт - Агрегатный завод | 23-03, 23-26, 00-37, 01-48 | 5-04 5-49 | Ж.д. вокзал |
3 | Ул.Университетская - ОАО "Промтрактор" | 23-24, 00-47 | 4-59 5-39 | Дом мод |
4 | Университет - Ж.д. вокзал | 23-58, 00-35, 01-12, 01-49 | 5-00 5-37 | Дом мод |
9 | Аэропорт - Агрегатный завод | 23-17, 00-04, 01-15 | 5-08 5-36 | Агрегатный завод |
11 | Ж.д. вокзал - ПО им.Чапаева | 23-32, 23-41, 00-08, 00-35, 01-02 | 4-41 5-08 | Центральный рынок |
12 | Университет - Ж.д. вокзал | 23-52, 00-17, 00-54, 01-31 | 4-52 5-31 | Дом мод |
14 | Университет - Ж.д. вокзал | 23-54, 00-13, 00-41, 01-19, 01-49 | 4-52 5-26 | Центральный рынок |
15 | Аэропорт - Красная площадь | 23-24, 00-01, 00-38, 01-15, 01-52 | 4-50 5-27 | Красная площадь |
18 | Пос. Альгешево - Красная площадь | 23-36, 00-16, 00-54, 01-34 | 4-56 5-36 | Красная площадь |
20 | Ж.д. вокзал - ул. Энтузиастов | 23-25, 00-16, 01-07 | 4-43 5-07 | Центральный рынок |
Подписаться на новости в ВК Подписаться на новости в Телеграм