График работы органов ЗАГС в Чувашии в новогодние праздничные дни
Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции доводит до населения график работы органов ЗАГС Чувашской Республики по государственной регистрации рождения и смерти в новогодние праздничные дни.
Наименование органа ЗАГС | Приемные дни | Время работы | Контактный телефон |
Отдел ЗАГС администрации Аликовского района | 4, 6 и 8 января | 9.00 до 14.00 | 8-835-35 2-26-48 |
Отдел ЗАГС администрации Батыревского района | 4, 8 января | 09.00-14.00 | 8-835-32 6-22-77 |
Отдел ЗАГС администрации Вурнарского района | 4, 6, 8 января | 08:00-16:00 | 8-835-37 2-51-82 |
Отдел ЗАГС администрации Ибресинского района | 4, 6, 8 января | 10.00 - 14.00 | 8-835-38 2-28-77 |
Отдел ЗАГС администрации Козловского района | 4, 8 января | 10.00 - 14.00 | 8-835-34 2-11-69 |
Отдел ЗАГС администрации Комсомольского района | 3, 6 января | 9.00-15.00 | 8-835-39 5-12-90 |
Отдел ЗАГС администрации Красноармейского района | 4, 8 января | 9.00-15.00 | 8-835-30 2-21-31 |
Отдел ЗАГС администрации Красночетайского района | 3, 6 января | 9.00-14.00 | 8-835-51 2-16-75 |
Отдел ЗАГС администрации Мариинско-Посадского района | 4, 6, 8 января | 10.00- 14.00 | 8-835-42 2-23-75 |
Отдел ЗАГС администрации Моргаушского района | 4, 6, 8 января | 9.00 - 14.00 | 8-835-41 6-22-42 |
Отдел ЗАГС администрации Порецкого района | 4, 6 января | 8.00 - 13.00 | 8-835-43 2-10-60 |
Отдел ЗАГС администрации Урмарского района | 4, 8 января | 8.00-14.00 | 8-835-44 2-16-39 |
Отдел ЗАГС администрации Цивильского района | 4, 5, 6 января | 8.30-15.30 | 8-835-45 2-15-36 |
Отдел ЗАГС администрации Чебоксарского района | 4, 6, 8 января | 11.00 - 14.00 | 8-835-40 2-13-31 2-22-25 |
Отдел ЗАГС администрации Шемуршинского района | 4, 6 января | 9.00-14.00 | 8-835-46 2-33-24 |
Отдел ЗАГС администрации Ядринского района | 4, 5 и 8 января | 9.00 - 15.00 | 8-835-47 2-22-54 |
Отдел ЗАГС администрации Яльчикского района | 4, 5, 8 января | 08.00 - 15.00 | 8-835-49 2-52-58 |
Отдел ЗАГС администрации Янтиковского района | 4, 5, 8 января | 8.00 -15.00 | 8-835-48 2-11-80 |
Отдел ЗАГС администрации г. Алатырь | 3, 5, 8 января | 9.30 - 14.00 | 8-835-31 2-13-87 |
Отдел ЗАГС администрации г. Канаш | 3, 6, 8 января | 9.00 - 14.00 | 8-835-33 2-24-97 2-32-13 |
Отдел ЗАГС администрации г. Новочебоксарск | 3, 4, 6, 8 января | 8.00-16.30 | 8-8352 77-06-19 77-35-65 |
Отдел ЗАГС администрации г. Чебоксары | 3, 4, 5, 6 января | 9.00 - 14.00 | 23-12-87 23-12-83 23-12-86 |
Отдел ЗАГС администрации Калининского района г. Чебоксары | 4, 5, 6 января | 9.00-14.00 | 8-8352 23-44-23 |
Отдел ЗАГС администрации Ленинского района г. Чебоксары | 4, 5, 6 января | 9.00-14.00 | 8-8352 23-44-80 |
Отдел ЗАГС администрации Московского района г. Чебоксары | 4 января 6 января | 10.00 - 12.00 9.00 - 13.00 | 8-8352 23-52-21 |
Отдел ЗАГС администрации г. Шумерля | 3, 5, 8 января | 9.00 - 13.00 | 8-835-36 2-03-11 |
Отдел ЗАГС Госслужбы Чувашии по делам юстиции | 4, 5, 6 января | 9.00 - 14.00 | 8-8352 62-39-92 64-20-78 |
Подписаться на новости в ВК Подписаться на новости в Телеграм