В Чувашии определены объекты комфортной городской среды-2018
23 марта в Минстрое Чувашии прошла пресс-коференция, посвященная итогам рейтингового голосования по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2018 году по программе "Формирование комфортной городской среды". Такое прямое участие населения в выборе будущих общественных пространств происходило впервые.
Вели пресс-коференцию главный архитектор Чувашской Республики Александр Шевлягин и замминистра Максим Иванов.
Были названы объекты, выбранные в ходе рейтингового голосования в Алатыре, Канаше, Новочебоксарске, Шумерле и Чебоксарах, а также средства из федерального и республиканского бюджетов, предусмотренные на их реализацию. Интересно, что этот процесс активизировал заинтересованное отношение жителей республики к тому, в каких условиях они хотели бы жить, ведь в голосовании приняло участие 15% населения Чувашии.
– Прошедший год дал жителям республики примеры того, как можно обустроить свое общественное или дворовое пространство, – уверяет главный архитектор Александр Шевлягин. – Если прежде требования людей ограничивались в основном требованиями поставить скамейки или сделать освещение, то теперь они подходят к вопросу более комплексно. К примеру, в Чебоксарах инициативные люди на свои средства сделали планировку, прошли экспертизу и теперь выходят со своими планами переоборудования общего двора нескольких домов на улицах Франко и Текстильщиков в полноценную зону отдыха по программе инициативного бюджетирования. Многим стали знакомы понятия "сценарий территории" или "зонирование двора по возрастным интересам". И не только в Чебоксарах. Так, Шумерля решила пригласить известных проектировщиков российского уровня.
– Сейчас реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" выходит на следующий этап, – говорит министр Владимир Михайлов. – Заканчивается подготовка проектно-сметной документации, затем пройдет ее экспертиза. После проведения торгов начнется сам процесс, когда наши общественные пространства и дворовые территории будут преображаться. Для того, чтобы и дальше, при детализации планировочных решений, учитывать мнение людей, в Чувашии создается Центр компетенции, где профессиональные архитекторы, урбанисты вместе с активными и заинтересованными гражданами будут обсуждать и воплощать в жизнь все, что покажется им достойным по теме городской среды, ведь программа рассчитана до 2020 года. Тогда, я уверен, наши дворы, улицы, села и города получат еще более современные и комфортные пространства.
| План по 2018 году | ||||||
| Муниципальное образование | Объем финансирования, тыс. рублей | Общественные территории | Дворовые территории | |||
| Батыревский район | 7350,6 | с.Батырево | сквер "Юбилейный" по ул.Советская (парковка на 40 автомашин) | с. Батырево | ул. К. Маркса, д. 63, 64 | |
| с.Батырево | прибрежная зона р. Кепе | |||||
| с. Шыгырдан | "Молодежный парк "Дружба народов", ул. Дорожная, 1д | |||||
| Итого: | 3 | Итого: | 1 | |||
| Ибресинский район | 5712,2 | - | - | п. Ибреси | ул. Кооперативная д. 6 | |
| ул. Кооперативная д. 4 | ||||||
| ул. Кооперативная д. 25 | ||||||
| ул. Кооперативная д. 31 | ||||||
| ул. Кооперативная д. 23 | ||||||
| Итого: | 0 | Итого: | 5 | |||
| Козловский район | 6407,5 | г. Козловка | бульвар, ул. Лобачевского | - | ||
| г. Козловка | сквер, ул. Ленина | |||||
| Итого: | 2 | Итого: | 0 | |||
| Мариинско-Посадский район | 7093,4 | г. Мариинский Посад | парк, расположенный между д. 15 и д. 16 по ул. Курчатова | г. Мариинский Посад | ул. Ярославская, д. 2А, 2Б, 2В | |
| г. Мариинский Посад | ул. Курчатова, д. 15 | |||||
| г. Мариинский Посад | ул. Лазо, д. 73, 73/1, 73/2 | |||||
| Итого: | 1 | Итого: | 3 | |||
| Порецкий район | 3241,8 | с. Порецкое | ул. Ленина | с. Порецкое | ул.Ульянова,дом № 133 | |
| с. Порецкое | пер.Спортивный,дом № 1 | |||||
| с. Порецкое | пер.Спортивный,дом № 2 | |||||
| Итого: | 1 | Итого: | 3 | |||
| Урмарский район | 5986,8 | пгт. Урмары | парк культуры и отдыха по улице Ленина | пгт. Урмары | ул. Молодежная, д. 8 | |
| пгт. Урмары | ул. Заводская, д. 36, 38 | |||||
| д. Арабоси | территория возле купели в д. Арабоси на роднике "Анат" | |||||
| с. Мусирмы | Ремонт моста с благоустройством аллеи, посвященной вооруженным силам Росии, с прилегающей территорией | |||||
| Итого: | 3 | Итого: | 2 | |||
| Чебоксарский район | 17350,4 | п. Новое Атлашево | ул. Набережная, д. 27, 29, ул. 70 лет Октября д. 18, 18а | д. Большие Катраси | ул. Молодежная д. 4, 5 | |
| с. Ишлеи | сквер за Памятником павшим войнам в ВОВ, ул. Советская | с. Ишлеи | ул. Советская д. 47, 49, ул. Садовая д. 1 | |||
| д. Новые Тренькасы | ул. Молодёжная д. 10 | д. Сятракасы | ул. Восточная, д. 1, 2, 3 | |||
| п. Кугеси | ул. Советская, д. 59б | д. Большие Карачуры | ул. ДРСУ д. 1, 2, 3 | |||
| д. Большие Карачуры | ул. ДРСУ д. 4, 5 | |||||
| д. Новые Тренькасы | ул. Молодежная д. 4, 6, ул.12-ой Пятилетки д. 7 | |||||
| Итого: | 4 | Итого: | 6 | |||
| Яльчикский район | 3713,7 | с. Яльчики | Парк, прилегающий к центральной площади | - |
| |
| Итого: | 1 | Итого: | 0 | |||
| Янтиковский район | 3394,1 | - | - | с. Янтиково | ул. Кооперативная, д. 20, 22 | |
| Итого: | 0 | Итого: | 1 | |||
| г. Алатырь | 10753,4 | г. Алатырь | Устройство многофункциональной спортивно-игровой площадке (под хоккейною площадку), ул. Гончарова, рядом со стадионом "Труд" | г. Алатырь | ул. Московская, д. 118, ул. Московская, д. 120 | |
| г. Алатырь | Благоустройство сквера в районе бывшего пожарного пруда, ручья в Соловьевом овраге и общественно-деловой зоне по ул. Гагарина | г. Алатырь | ул. Кувина, д. 46, ул. Ярославская, д. 133 ул. Грибоедова, д. 50 | |||
| г. Алатырь | Благоустройство сквера памяти войнам интернационалистам |
|
| |||
| Итого: | 3 | Итого: | 2 | |||
| г. Канаш | 17638,3 | г. Канаш | Канашский городской парк культуры и отдыха. Благоустройство "Скейт-площадки" | г. Канаш | ул. Канашская, д. 4, пер. Б.Хмельницкого, д. 7, 9 | |
| мкр. Восточный, д. 20 | ||||||
| мкр. Восточный, д. 24 | ||||||
| ул. Канашская, д. 8 | ||||||
| Итого: | 1 | Итого: | 4 | |||
| г. Новочебоксарск | 35827,8 | г. Новочебоксарск | Пешеходная часть нечетной стороны ул. Винокурова от верхней набережной реки Волги до улицы Советская | г. Новочебоксарск | пер. Химиков, 1,3, ул. Коммунистическая, д.8,10,12 | |
| ул. Южная, 2,4,6,8,8а, ул. Строителей, 54,58,50,62 | ||||||
| ул. Терешковой, д.17,19,21, ул. Винокурова, д.21 | ||||||
|
| ул. Винокурова, д.121,123,127 ул. В.Интернационалистов, д.13,15,17,17а | |||||
| ул. Солнечная, д.19,21,23,25,27,29,29а | ||||||
| ул. Советская, д.38,40,44 | ||||||
| б. Гидростроителей, д.12,14,1618,20 ул. Парковая, д.9,11,13 | ||||||
| ул. Комсомольская, д.2,4,8,10,12,14,16 ул. Винокурова, д.20,22 | ||||||
| пр.Энергетиков, д.3,7,9,13 | ||||||
| пр. Ельниковский, д.5,9,11 ул. 10 Пятилетки, 20,22,24 | ||||||
| ул. Пионерская, д.23,27 ул. 10 Пятилетки, д.44,46 | ||||||
| ул. 10 Пятилетки, д.24 ул. Строителей, д.42,44,52 | ||||||
| б.Гидростроителей, д.2,4,6,8,10 | ||||||
| ул. Набережная, д.23,25 ул. Заводская,д.11,18 | ||||||
|
| ул. Терешковой, д.5,9 ул. Советская, д.2,4,6 ул. Коммунистическая, д.28,30,32,34 | |||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| Итого | 1 | Итого |
| |||
| г. Шумерля | 12428,8 | г. Шумерля | Благоустройство общественной территории - "Городской парк культуры и отдыха" | - | ||
| Итого | 1 | |||||
| г. Чебоксары | 134485,1 | г. Чебоксары
Итого | Благоустройство территории возле универмага "Шупашкар" Благоустройство Московской набережной Благоустройство Красной площади г. Чебоксары 3 | - | ||
Подписаться на новости в ВК Подписаться на новости в Телеграм